Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 32.28 | 14.57 | 25.20 | 34.65 |
M | 36 | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
L | 38 | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |

Vente Flash
restant(s)
USD14.99
App-Uniquement:
Veste à Lacets Épaules Tombantes - Noir M
5 1 Avis
Correspondant à la taille EU:36 Buste:98 Longueur:64 Longueur de Manches:58.(En cm)
Disponibilité: En stock
even though it’s on the larger side it’s still very comfortable.
Ajustement global :Grand
Taille : 4' 6" Taille : --
Hanche : -- Buste :32AA
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNotre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 32.28 | 14.57 | 25.20 | 34.65 |
M | 36 | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
L | 38 | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 82 | 37 | 64 | 88 |
M | 36 | 86 | 38 | 68 | 92 |
L | 38 | 90 | 39 | 72 | 96 |
* Les mesures doivent être prises directement sur votre corps. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Gabi Est un Taille Portable M
Taille: | 5'8" |
Poids: | 113 Lbs |
Buste: | 33" |
Taille: | 24" |
Hanche: | 35" |
Épaule: | 16" |