
Désolé, Cette taille est indisponible.
Partagez vos avis sur le produit. Double Points Z pour les premiers 5 clients qui ont soumis les avis.
ÉCRIRE UN AVIS c3fd7588
fits fine, could be a better quality
Mar. 29, 2018 at 11:37:54 AM
Sofia Veloso
And a very beautiful piece that I liked and that came with good finishes
can see more details on the blog: http://cantinhodasofias.blogspot.pt/2016/10/review-solid-color-scoop-neck.html
Oct. 29, 2016 at 20:44:15 PM
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNotre Taille | Buste | Tour de Taille | Largeur d'Épaule |
---|---|---|---|
S | 84 | 82~84 | 32 |
M | 88 | 84~86 | 33 |
L | 92 | 86~88 | 34 |
XL | 96 | 88~90 | 35 |
Notre Taille | INT | US | UK | FR | EU | IT |
---|---|---|---|---|---|---|
XS (150/76A) | XXS | 00 | 0 | 30 | 28 | 34 |
S (155/80A) | XS | 0~2 | 2~4 | 32 | 30~32 | 36~38 |
M (160/84A) | S | 4~6 | 6~8 | 34 | 34~36 | 40~42 |
L (165/88A) | M | 8~10 | 10~12 | 36 | 38~40 | 44~46 |
XL (170/92A) | L | 12~14 | 14~16 | 38 | 42~44 | 48~50 |
2XL (175/96A) | XL | 16~18 | 18~20 | 40 | 46~48 | 52~54 |
3XL (180/100A) | 2XL | 20~22 | 22~24 | 42 | 50~52 | 56~58 |
*Les mesures indiquées dans le tableau de conversion de taille se rapportent aux mesures du corps.
COMMENT MESURER >Désolé, Cette taille est indisponible.