Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 24.41 | 40.16 | 21.06 |
S | 34 | 25.98 | 41.73 | 21.46 |
M | 36 | 27.56 | 43.31 | 21.85 |
L | 38 | 29.13 | 44.88 | 22.24 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNotre Taille | Correspondant à la taille EU | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 24.41 | 40.16 | 21.06 |
S | 34 | 25.98 | 41.73 | 21.46 |
M | 36 | 27.56 | 43.31 | 21.85 |
L | 38 | 29.13 | 44.88 | 22.24 |
Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 62 | 102 | 53.5 |
S | 34 | 66 | 106 | 54.5 |
M | 36 | 70 | 110 | 55.5 |
L | 38 | 74 | 114 | 56.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
VOUS ÊTES PRÊT
Nous vous informerons dès que le produit sera de nouveau en stock.