Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Taille de Top | Taille de Short | Longueur de Shorts |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 22.05 | 21.26 | 13.39 |
M | 36 | 23.62 | 22.83 | 13.78 |
L | 38 | 25.20 | 24.41 | 14.17 |
XL | 40 | 26.77 | 25.98 | 14.57 |

Vente Flash
restant(s)
USD18.99
App-Uniquement:
Haut à Bretelle à Volants Et Shorts Imprimés Fleur - Floral L
4.33 3 Avis
Correspondant à la taille EU:38 Taille de Top:64 Taille de Short:62 Longueur de Shorts:36.(En cm)
Désolé, Cette taille est indisponible.
This is very cute but not for every body type. it looks funny on me but it looked cute on my sister (who is very thin) i’m a little curvier and i didn’t like how it looked on me
Este conjunto es demasiado bello, me encanto
muito lindo, tamanho ficou perfeito
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNotre Taille | Correspondant à la taille EU | Taille de Top | Taille de Short | Longueur de Shorts |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 22.05 | 21.26 | 13.39 |
M | 36 | 23.62 | 22.83 | 13.78 |
L | 38 | 25.20 | 24.41 | 14.17 |
XL | 40 | 26.77 | 25.98 | 14.57 |
Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Taille de Top | Taille de Short | Longueur de Shorts |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 56 | 54 | 34 |
M | 36 | 60 | 58 | 35 |
L | 38 | 64 | 62 | 36 |
XL | 40 | 68 | 66 | 37 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Pour les femmes, la taille de sein des vêtements devrait idéalement être de 2 à 4 pouces de plus que la taille du corps physique, à titre de référence seulement.
Mesurez autour de la partie la plus importante du buste.
Mesurez autour de la taille au point le plus étroit.
Maintenez vos talons collés et mesurez autour de la partie la plus large des hanches.
Désolé, Cette taille est indisponible.