Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 33.07 | 26.77 | 31.89 |
M | 36 | 34.65 | 28.35 | 32.28 |
L | 38 | 36.22 | 29.92 | 32.68 |

Vente Flash
restant(s)
USD10.71
App-Uniquement:
Mini-Robe à Epaule Dénudée à Col V - Blanc Lait L
Correspondant à la taille EU:38 Buste:92 Tour de Taille:76 Longueur:83.(En cm)
Disponibilité: En stock, dépêchez-vous! Seulement 1 reste!
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNotre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 33.07 | 26.77 | 31.89 |
M | 36 | 34.65 | 28.35 | 32.28 |
L | 38 | 36.22 | 29.92 | 32.68 |
Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 84 | 68 | 81 |
M | 36 | 88 | 72 | 82 |
L | 38 | 92 | 76 | 83 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Pour les femmes, la taille de sein des vêtements devrait idéalement être de 2 à 4 pouces de plus que la taille du corps physique, à titre de référence seulement.
Mesurez autour de la partie la plus importante du buste.
Mesurez autour de la taille au point le plus étroit.
Maintenez vos talons collés et mesurez autour de la partie la plus large des hanches.
LERA Est un Taille Portable M
Taille: | 5'8" |
Buste: | 32" |
Taille: | 24" |
Hanche: | 35" |