Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 33.86 | 26.77 | 36.22 |
M | 38 | 35.43 | 28.35 | 37.80 |
L | 40 | 37.01 | 29.92 | 39.37 |
XL | 42 | 38.58 | 31.50 | 40.94 |
2XL | 44 | 40.16 | 33.07 | 42.52 |

restant(s)
USD22.99
App-Uniquement:
5 24 Avis
Correspondant à la taille EU:42.(En cm)
Disponibilité: En stock
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNotre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 33.86 | 26.77 | 36.22 |
M | 38 | 35.43 | 28.35 | 37.80 |
L | 40 | 37.01 | 29.92 | 39.37 |
XL | 42 | 38.58 | 31.50 | 40.94 |
2XL | 44 | 40.16 | 33.07 | 42.52 |
Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 86 | 68 | 92 |
M | 38 | 90 | 72 | 96 |
L | 40 | 94 | 76 | 100 |
XL | 42 | 98 | 80 | 104 |
2XL | 44 | 102 | 84 | 108 |
* Les mesures doivent être prises directement sur votre corps. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
VOUS ÊTES PRÊT
Nous vous informerons dès que le produit sera de nouveau en stock.