Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Taille des Pantalon | Longueur de Pantalons | Longueur de Manches | Longueur du Haut |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 29.92 | 22.83 | 39.57 | 24.02 | 14.96 |
M | 38 | 31.50 | 24.41 | 39.96 | 24.41 | 15.35 |
L | 40 | 33.07 | 25.98 | 40.35 | 24.80 | 15.75 |

restant(s)
USD26.97
App-Uniquement:
Correspondant à la taille EU:38 Buste:80 Taille des Pantalon:62 Longueur de Pantalons:101.5 Longueur de Manches:62 Longueur du Haut:39.(En cm)
Disponibilité: En stock
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNotre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Taille des Pantalon | Longueur de Pantalons | Longueur de Manches | Longueur du Haut |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 29.92 | 22.83 | 39.57 | 24.02 | 14.96 |
M | 38 | 31.50 | 24.41 | 39.96 | 24.41 | 15.35 |
L | 40 | 33.07 | 25.98 | 40.35 | 24.80 | 15.75 |
Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Taille des Pantalon | Longueur de Pantalons | Longueur de Manches | Longueur du Haut |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 76 | 58 | 100.5 | 61 | 38 |
M | 38 | 80 | 62 | 101.5 | 62 | 39 |
L | 40 | 84 | 66 | 102.5 | 63 | 40 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
VOUS ÊTES PRÊT
Nous vous informerons dès que le produit sera de nouveau en stock.