Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 24.41 | 19.69 | 24.80 | 23.82 |
M | 36 | 25.98 | 21.26 | 26.38 | 24.21 |
L | 38 | 27.56 | 22.83 | 27.95 | 24.61 |

Vente Flash
restant(s)
USD15.99
App-Uniquement:
Robe Moulante En Couleur Unie à Bretelle - Rouge S
Correspondant à la taille EU:34 Buste:62 Tour de Taille:50 Tour de Hanches:63 Longueur:60.5.(En cm)
Désolé, Cette taille est indisponible.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNotre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 24.41 | 19.69 | 24.80 | 23.82 |
M | 36 | 25.98 | 21.26 | 26.38 | 24.21 |
L | 38 | 27.56 | 22.83 | 27.95 | 24.61 |
Notre Taille | Correspondant à la taille EU | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 62 | 50 | 63 | 60.5 |
M | 36 | 66 | 54 | 67 | 61.5 |
L | 38 | 70 | 58 | 71 | 62.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Pour les femmes, la taille de sein des vêtements devrait idéalement être de 2 à 4 pouces de plus que la taille du corps physique, à titre de référence seulement.
Mesurez autour de la partie la plus importante du buste.
Mesurez autour de la taille au point le plus étroit.
Maintenez vos talons collés et mesurez autour de la partie la plus large des hanches.
NATALIA Est un Taille Portable M
Taille: | 5'10" |
Buste: | 32" |
Taille: | 24" |
Hanche: | 35" |
Désolé, Cette taille est indisponible.